Стоимость изделия от:
Description
Горелка ГГ-3 предназначена для сжигания топлива (природного газа низкого давления) в топках паровых и водогрейных котлов типа Е и КВ-ГМ соответствующей тепловой мощности.
Автоматика, газовая запорно-регулирующая арматура и запально-защитное устройство (ЗЗУ) в состав горелок не входят. Запально-защитное устройство поставляется по отдельному заказу.
Рекомендуется использовать запально-защитное устройство ЗЗУ-350.
Наименование параметра | Нормируемое значение |
1. Номинальная тепловая мощность горелки, МВт | 3,5 |
2. Коэффициент рабочего регулирования, не менее | 4 |
3. Номинальное разрежение в камере горения (топке), Па | 20±10 |
4. Номинальное давление газа пред горелкой, кПа | 2,5±0,3 |
5. Номинальный расход природного газа при Qрн=33,3 МДж/м3 (7960 ккал/м3), м3/ч | 378 |
6. Температура газа перед горелкой, °С | 0 – 40 |
7. Температура воздуха перед горелкой, °С | 10 – 40 |
8. Потери напора воздуха в горелке при номинальной тепловой мощности, Па, не более | 1200 |
9. Минимальный коэффициент избытка воздуха при номинальной тепловой мощности, не более | 1,1 |
10. Допустимое увеличение коэффициента избытка воздуха в диапазоне рабочего регулирования, не более | 0,2 |
11. Потери тепла от химической неполноты сгорания в диапазоне рабочего регулирования, %, не более | 0,1 |
12. Длина факела при номинальной тепловой мощности, мм, не более | 2,0 |
13. Топливо | газ природный |
14. Габаритные размеры, мм | |
Длина | 265 |
Ширина | 878 |
Высота | 870 |
15. Масса, не более, кг | 60 |
– при поставке на внутренний рынок – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки его с предприятия-изготовителя;
– при поставке на экспорт – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с момента проследования через Государственную границу России.